今年度(2026年度)行われました建築士をはじめとした難易度の高い資格試験の本校在学中合格者数と出身校一覧になります。
一級建築士(学科試験)合格者33名出身校一覧(詳細はクリック)
| 都道府県 | 出身校名 | 合格者数(2026年度) |
|---|
| 栃木県 | 宇都宮工業高校 | 3名 |
| 福井県 | 敦賀高校 | 1名 |
| 山梨県 | 駿台甲府高校 | 1名 |
| 山梨県 | 帝京第三高校 | 1名 |
| 長野県 | 松商学園高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 八日市高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 守山北高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 国際情報高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 綾羽高校 | 1名 |
| 京都府 | 桂高校 | 1名 |
| 京都府 | 亀岡高校 | 1名 |
| 京都府 | 綾部高校 | 1名 |
| 京都府 | 銅駝美術工芸高校 | 1名 |
| 京都府 | 西城陽高校 | 1名 |
| 京都府 | 丹後緑風高校 | 1名 |
| 大阪府 | 港南造形高校 | 1名 |
| 大阪府 | 太成学院大学高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 兵庫工業高校 | 1名 |
| 和歌山県 | 和歌山工業高校 | 1名 |
| 岡山県 | 水島工業高校 | 1名 |
| 山口県 | 岩国高校 | 1名 |
| 山口県 | 萩商工高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 新居浜西高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 今治北高校 大三島分校 | 1名 |
| 愛媛県 | 松山工業高校 | 1名 |
| 福岡県 | 福岡工業高校 | 1名 |
| 長崎県 | 佐世保工業高校 | 1名 |
| 長崎県 | 島原工業高校 | 1名 |
| 熊本県 | 熊本高等専門学校 | 1名 |
| 鹿児島県 | 鹿児島工業高校 | 1名 |
| 鹿児島県 | 武岡台高校 | 1名 |
二級建築士(学科試験)合格者165名出身校一覧(詳細はクリック)
| 都道府県 | 出身校名 | 合格者数(2026年度) |
|---|
| 北海道 | 北海道函館工業高校 | 1名 |
| 北海道 | 旭川東高校 | 1名 |
| 群馬県 | 館林商工高校 | 1名 |
| 富山県 | 魚津工業高校 | 1名 |
| 富山県 | 八尾高校 | 1名 |
| 石川県 | 大聖寺高校 | 1名 |
| 石川県 | 金沢市立工業高校 | 1名 |
| 福井県 | 科学技術高校 | 1名 |
| 福井県 | 敦賀高校 | 1名 |
| 福井県 | 若狭高校 | 1名 |
| 福井県 | 奥越明成高校 | 1名 |
| 長野県 | 上田東高校 | 1名 |
| 長野県 | 飯田高校 | 1名 |
| 長野県 | 池田工業高校 | 1名 |
| 長野県 | 松商学園高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 大垣工業高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 高山工業高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 済美高校 | 1名 |
| 静岡県 | 清水国際高校 | 1名 |
| 静岡県 | 静岡大成高校 | 1名 |
| 静岡県 | 静岡学園高校 | 1名 |
| 静岡県 | 浜松学院高校 | 1名 |
| 愛知県 | 名古屋たちばな高校 | 1名 |
| 三重県 | 相可高校 | 1名 |
| 三重県 | 伊賀白鳳高校 | 1名 |
| 三重県 | 代々木高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 大津高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 瀬田工業高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 大津商業高校 | 4名 |
| 滋賀県 | 彦根工業高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 長浜北星高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 八幡高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 八日市高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 草津高校 | 3名 |
| 滋賀県 | 水口高校 | 3名 |
| 滋賀県 | 高島高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 草津東高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 甲西高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 長浜北高校 | 2名 |
| 京都府 | 朱雀高校 | 1名 |
| 京都府 | 北嵯峨高校 | 2名 |
| 京都府 | 向陽高校 | 1名 |
| 京都府 | 田辺高校 | 1名 |
| 京都府 | 北桑田高校 | 1名 |
| 京都府 | 亀岡高校 | 3名 |
| 京都府 | 綾部高校 | 3名 |
| 京都府 | 工業高校 | 2名 |
| 京都府 | 日吉ケ丘高校 | 1名 |
| 京都府 | 紫野高校 | 1名 |
| 京都府 | 洛西高校 | 1名 |
| 京都府 | 北稜高校 | 1名 |
| 京都府 | 西城陽高校 | 3名 |
| 京都府 | 西乙訓高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都工学院高校 | 1名 |
| 京都府 | 丹後緑風高校 | 1名 |
| 京都府 | 大谷高校 | 2名 |
| 京都府 | 龍谷大学付属平安高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都両洋高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都西山高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都明徳高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都共栄学園高校 | 2名 |
| 京都府 | 日星高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都芸術高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都つくば開成高校 | 1名 |
| 大阪府 | 東淀川高校 | 1名 |
| 大阪府 | 登美丘高校 | 1名 |
| 大阪府 | 泉北高校 | 1名 |
| 大阪府 | 桜宮高校 | 1名 |
| 大阪府 | 都島工業高校 | 1名 |
| 大阪府 | 芥川高校 | 1名 |
| 大阪府 | 福井高校 | 1名 |
| 大阪府 | 枚方津田高校 | 1名 |
| 大阪府 | 港南造形高校 | 1名 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 1名 |
| 大阪府 | りんくう翔南高校 | 1名 |
| 大阪府 | 大阪府教育センター附属高校 | 1名 |
| 大阪府 | 太成学院大学高校 | 1名 |
| 大阪府 | 大阪電気通信大学高校 | 1名 |
| 大阪府 | 常翔啓光学園高校 | 1名 |
| 大阪府 | 金光八尾高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 尼崎工業高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 柏原高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 篠山鳳鳴高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 西脇工業高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 福崎高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 津名高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 伊川谷北高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 豊岡総合高校 | 2名 |
| 兵庫県 | 神戸鈴蘭台高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 淡路三原高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 尼崎双星高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 神戸学院大学附属高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 市川高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 第一学院高校 養父校 | 1名 |
| 奈良県 | 一条高校 | 1名 |
| 奈良県 | 高田商業高校 | 1名 |
| 奈良県 | 奈良北高校 | 1名 |
| 和歌山県 | 粉河高校 | 1名 |
| 和歌山県 | 田辺工業高校 | 1名 |
| 鳥取県 | 米子北高校 | 1名 |
| 鳥取県 | クラーク記念国際高校 鳥取キャンパス | 1名 |
| 島根県 | 松江工業高校 | 1名 |
| 島根県 | 大東高校 | 1名 |
| 岡山県 | 東岡山工業高校 | 1名 |
| 岡山県 | 津山工業高校 | 3名 |
| 岡山県 | 津山東高校 | 1名 |
| 岡山県 | 高梁城南高校 | 1名 |
| 岡山県 | 鹿島朝日高校 | 1名 |
| 広島県 | 基町高校 | 1名 |
| 広島県 | 広島高校 | 1名 |
| 広島県 | 盈進高校 | 1名 |
| 山口県 | 岩国高校 | 1名 |
| 山口県 | 柳井商工高校 | 1名 |
| 徳島県 | 池田高校 | 1名 |
| 徳島県 | 徳島科学技術高校 | 1名 |
| 徳島県 | 阿南光高校 | 1名 |
| 香川県 | 高松南高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 新居浜西高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 今治南高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 松山工業高校 | 2名 |
| 愛媛県 | 宇和島東高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 松山聖陵高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 済美高校 | 1名 |
| 高知県 | 高知工業高校 | 2名 |
| 福岡県 | 博多工業高校 | 1名 |
| 福岡県 | 柏陵高校 | 1名 |
| 福岡県 | 筑陽学園高校 | 1名 |
| 佐賀県 | 佐賀北高校 | 1名 |
| 長崎県 | 佐世保工業高校 | 2名 |
| 長崎県 | 島原高校 | 1名 |
| 宮崎県 | 日南学園高校 | 1名 |
| 鹿児島県 | 鹿児島工業高校 | 2名 |
| 鹿児島県 | 武岡台高校 | 1名 |
| 鹿児島県 | 鹿児島純心女子高校 | 1名 |
| 沖縄県 | 沖縄工業高校 | 2名 |
| その他 | 高校卒業程度認定試験・大学入学資格検定 | 1名 |
木造建築士(学科試験)合格者128名出身校一覧(詳細はクリック)
| 都道府県 | 出身校名 | 合格者数(2026年度) |
|---|
| 北海道 | 旭川東高校 | 1名 |
| 岩手県 | 花泉高校 | 1名 |
| 富山県 | 魚津工業高校 | 1名 |
| 富山県 | 八尾高校 | 1名 |
| 福井県 | 科学技術高校 | 1名 |
| 福井県 | 勝山高校 | 1名 |
| 福井県 | 若狭高校 | 1名 |
| 山梨県 | 日本航空高校 | 1名 |
| 長野県 | 上田東高校 | 1名 |
| 長野県 | 池田工業高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 中津川工業高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 済美高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 高山西高校 | 1名 |
| 静岡県 | 浜松学院高校 | 1名 |
| 三重県 | 松阪工業高校 | 1名 |
| 三重県 | 代々木高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 大津高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 瀬田工業高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 大津商業高校 | 3名 |
| 滋賀県 | 長浜北星高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 八幡高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 草津高校 | 4名 |
| 滋賀県 | 水口高校 | 4名 |
| 滋賀県 | 高島高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 草津東高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 甲西高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 石部高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 長浜北高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 近江兄弟社高校 | 1名 |
| 京都府 | 朱雀高校 | 1名 |
| 京都府 | 北嵯峨高校 | 2名 |
| 京都府 | 向陽高校 | 1名 |
| 京都府 | 城陽高校 | 1名 |
| 京都府 | 木津高校 | 1名 |
| 京都府 | 北桑田高校 | 1名 |
| 京都府 | 亀岡高校 | 4名 |
| 京都府 | 綾部高校 | 2名 |
| 京都府 | 工業高校 | 2名 |
| 京都府 | 日吉ケ丘高校 | 1名 |
| 京都府 | 紫野高校 | 1名 |
| 京都府 | 洛西高校 | 1名 |
| 京都府 | 西城陽高校 | 3名 |
| 京都府 | 西乙訓高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都すばる高校 | 1名 |
| 京都府 | 大谷高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都外大西高校 | 1名 |
| 京都府 | 龍谷大学付属平安高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都両洋高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都明徳高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都共栄学園高校 | 2名 |
| 京都府 | 日星高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都芸術高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都つくば開成高校 | 1名 |
| 大阪府 | 登美丘高校 | 1名 |
| 大阪府 | 泉北高校 | 1名 |
| 大阪府 | 桜宮高校 | 1名 |
| 大阪府 | 芥川高校 | 1名 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 1名 |
| 大阪府 | 北摂つばさ高校 | 1名 |
| 大阪府 | りんくう翔南高校 | 1名 |
| 大阪府 | 大阪府教育センター附属高校 | 1名 |
| 大阪府 | 四條畷学園高校 | 1名 |
| 大阪府 | 大阪産業大学附属高校 | 1名 |
| 大阪府 | 大阪電気通信大学高校 | 1名 |
| 大阪府 | 大阪学院大学高校 | 1名 |
| 大阪府 | 金光八尾高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 尼崎工業高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 柏原高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 篠山鳳鳴高校 | 2名 |
| 兵庫県 | 西脇工業高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 福崎高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 浜坂高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 津名高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 洲本実業高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 伊川谷北高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 神戸鈴蘭台高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 淡路三原高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 尼崎双星高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 神戸学院大学附属高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 市川高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 第一学院高校 養父校 | 1名 |
| 奈良県 | 高田商業高校 | 1名 |
| 奈良県 | 奈良北高校 | 1名 |
| 和歌山県 | 粉河高校 | 1名 |
| 和歌山県 | 田辺工業高校 | 1名 |
| 鳥取県 | 鳥取城北高校 | 1名 |
| 鳥取県 | 倉吉北高校 | 1名 |
| 鳥取県 | 米子北高校 | 1名 |
| 鳥取県 | クラーク記念国際高校 鳥取キャンパス | 1名 |
| 島根県 | 大東高校 | 1名 |
| 岡山県 | 東岡山工業高校 | 1名 |
| 岡山県 | 津山東高校 | 1名 |
| 岡山県 | 鹿島朝日高校 | 1名 |
| 広島県 | 基町高校 | 1名 |
| 広島県 | 盈進高校 | 1名 |
| 徳島県 | 池田高校 | 1名 |
| 香川県 | 高松南高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 今治南高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 松山聖陵高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 済美高校 | 1名 |
| 佐賀県 | 佐賀北高校 | 1名 |
| 長崎県 | 佐世保工業高校 | 2名 |
| 長崎県 | 島原高校 | 1名 |
| 宮崎県 | 日南学園高校 | 1名 |
| 鹿児島県 | 鹿児島純心女子高校 | 1名 |
| その他 | 高校卒業程度認定試験・大学入学資格検定 | 2名 |
1級建築施工管理技士検定(一次検定)合格者60名出身校一覧(詳細はクリック)
| 都道府県 | 出身校名 | 合格者数(2026年度) |
|---|
| 山形県 | 基督教独立学園高校 | 1名 |
| 石川県 | 金沢市立工業高校 | 1名 |
| 福井県 | 科学技術高校 | 1名 |
| 山梨県 | 日本航空高校 | 1名 |
| 長野県 | 松商学園高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 大垣西高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 八幡高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 水口高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 高島高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 安曇川高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 甲西高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 比叡山高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 綾羽高校 | 1名 |
| 京都府 | 北嵯峨高校 | 1名 |
| 京都府 | 亀岡高校 | 1名 |
| 京都府 | 南丹高校 | 1名 |
| 京都府 | 西城陽高校 | 3名 |
| 京都府 | 大谷高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都先端科学大学附属高校 | 1名 |
| 大阪府 | 豊中高校 | 1名 |
| 大阪府 | 港南造形高校 | 1名 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 猪名川高校 | 2名 |
| 兵庫県 | 川西北陵高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 豊岡総合高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 神戸鈴蘭台高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 淡路三原高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 龍野北高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 尼崎双星高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 神戸学院大学附属高校 | 1名 |
| 奈良県 | 畝傍高校 | 1名 |
| 奈良県 | 天理高校 | 1名 |
| 和歌山県 | 神島高校 | 1名 |
| 岡山県 | 東岡山工業高校 | 1名 |
| 岡山県 | 津山工業高校 | 4名 |
| 岡山県 | 津山東高校 | 1名 |
| 岡山県 | 玉野高校 | 1名 |
| 岡山県 | 和気閑谷高校 | 1名 |
| 岡山県 | 勝山高校 | 1名 |
| 山口県 | 柳井商工高校 | 1名 |
| 徳島県 | 川島高校 | 1名 |
| 徳島県 | 池田高校 | 1名 |
| 徳島県 | 海部高校 | 1名 |
| 徳島県 | 阿南光高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 新居浜工業高等専門学校 | 1名 |
| 愛媛県 | 松山工業高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 宇和島東高校 | 1名 |
| 高知県 | 高知工業高校 | 1名 |
| 宮崎県 | 日南学園高校 | 1名 |
| 鹿児島県 | 鹿児島工業高校 | 1名 |
| 沖縄県 | 沖縄工業高校 | 2名 |
| その他 | 高校卒業程度認定試験・大学入学資格検定 | 1名 |
インテリアプランナー(学科試験)合格者115名出身校一覧(詳細はクリック)
| 都道府県 | 出身校名 | 合格者数 |
|---|
| 北海道 | 旭川東高校 | 1名 |
| 群馬県 | 館林商工高校 | 1名 |
| 富山県 | 魚津工業高校 | 1名 |
| 富山県 | 八尾高校 | 1名 |
| 福井県 | 科学技術高校 | 1名 |
| 福井県 | 敦賀高校 | 1名 |
| 山梨県 | 日本航空高校 | 1名 |
| 長野県 | 上田東高校 | 1名 |
| 長野県 | 松商学園高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 済美高校 | 1名 |
| 岐阜県 | 高山西高校 | 1名 |
| 静岡県 | 静岡学園高校 | 1名 |
| 静岡県 | 浜松学院高校 | 1名 |
| 三重県 | 相可高校 | 1名 |
| 三重県 | 代々木高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 大津高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 大津商業高校 | 3名 |
| 滋賀県 | 長浜北星高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 八幡高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 八日市高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 草津高校 | 4名 |
| 滋賀県 | 水口高校 | 4名 |
| 滋賀県 | 高島高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 草津東高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 守山北高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 甲西高校 | 2名 |
| 滋賀県 | 石部高校 | 1名 |
| 滋賀県 | 長浜北高校 | 2名 |
| 京都府 | 朱雀高校 | 1名 |
| 京都府 | 北嵯峨高校 | 1名 |
| 京都府 | 向陽高校 | 1名 |
| 京都府 | 城陽高校 | 1名 |
| 京都府 | 木津高校 | 1名 |
| 京都府 | 北桑田高校 | 1名 |
| 京都府 | 亀岡高校 | 2名 |
| 京都府 | 綾部高校 | 2名 |
| 京都府 | 工業高校 | 1名 |
| 京都府 | 日吉ケ丘高校 | 1名 |
| 京都府 | 紫野高校 | 1名 |
| 京都府 | 洛西高校 | 1名 |
| 京都府 | 西城陽高校 | 3名 |
| 京都府 | 西乙訓高校 | 1名 |
| 京都府 | 莵道高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都すばる高校 | 1名 |
| 京都府 | 大谷高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都外大西高校 | 1名 |
| 京都府 | 龍谷大学付属平安高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都両洋高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都明徳高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都共栄学園高校 | 1名 |
| 京都府 | 日星高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都芸術高校 | 1名 |
| 京都府 | 京都つくば開成高校 | 1名 |
| 大阪府 | 豊中高校 | 1名 |
| 大阪府 | 登美丘高校 | 1名 |
| 大阪府 | 泉北高校 | 1名 |
| 大阪府 | 桜宮高校 | 1名 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 1名 |
| 大阪府 | りんくう翔南高校 | 1名 |
| 大阪府 | 大阪府教育センター附属高校 | 1名 |
| 大阪府 | 大阪学院大学高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 鳴尾高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 柏原高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 篠山鳳鳴高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 西脇工業高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 福崎高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 姫路工業高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 浜坂高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 津名高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 洲本実業高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 神戸鈴蘭台高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 淡路三原高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 尼崎双星高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 神戸学院大学附属高校 | 1名 |
| 兵庫県 | 第一学院高校 養父校 | 1名 |
| 奈良県 | 畝傍高校 | 1名 |
| 奈良県 | 高田商業高校 | 1名 |
| 奈良県 | 奈良北高校 | 1名 |
| 和歌山県 | 粉河高校 | 1名 |
| 鳥取県 | 鳥取城北高校 | 1名 |
| 鳥取県 | 米子北高校 | 1名 |
| 鳥取県 | クラーク記念国際高校 鳥取キャンパス | 1名 |
| 島根県 | 大東高校 | 1名 |
| 岡山県 | 東岡山工業高校 | 1名 |
| 岡山県 | 津山工業高校 | 1名 |
| 広島県 | 基町高校 | 1名 |
| 広島県 | 盈進高校 | 1名 |
| 山口県 | 下関工科高校 | 1名 |
| 徳島県 | 池田高校 | 1名 |
| 香川県 | 高松南高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 宇和島東高校 | 1名 |
| 愛媛県 | 済美高校 | 1名 |
| 高知県 | 高知工業高校 | 1名 |
| 福岡県 | 博多工業高校 | 1名 |
| 佐賀県 | 佐賀北高校 | 1名 |
| 長崎県 | 佐世保工業高校 | 1名 |
| 鹿児島県 | 鹿児島純心女子高校 | 1名 |
| その他 | 高校卒業程度認定試験・大学入学資格検定 | 2名 |